1983 ARROWS A6
SOLD
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SOLD
Technical characteristics
: Arrows
: A6
: 1983
: 04
: Aluminum
: Fiber
: Cosworth DFV 3 l zero hours
: 500 hp. To 10,000 rpm.
: 5 speeds
: 620 kg
Mark
Model
Year
Chassis No.
Frame
Body
Motor
Power
Gearbox
Weight
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SOLD
: Arrows
: A6
: 1983
: 04
: Aluminum
: Fiber
: Cosworth DFV 3 l zero hours
: 500 hp. To 10,000 rpm.
: 5 speeds
: 620 kg
Mark
Model
Year
Chassis No.
Frame
Body
Motor
Power
Gearbox
Weight