top of page
1972 FORD ESCORT BROADSPEED Ex Fitzpatrick / Finotto / Mohr / Ruoso
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
SOLD
Technical characteristics
Mark
Model
Year
Chassis No.
Frame
Body
Motor
Power
Gearbox
Weight
: FORD
: ESCORT Broadspeed
: 1972
: ICBA657262
: Monohull
: Steel and fiber
: Cosworth BDG 2 liters
: 285 ch. @ 9500 rpm (Dyno test)
: ZF 5
: 850 kg
Eligibility (click on the links)
Contact us about this car
bottom of page